BD的中49/155R
1着的中率60.6%
最高的中配当4,240円
最新の結果は9月27日分です。結果は通常、各レース終了から10分ほどで反映されます。
戸田
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 1,840円 | 4 | — |
| 2R | 3-1-2 | 1,320円 | 3 | 5点内3位 |
| 3R | 2-1-3 | 2,840円 | 13 | — |
| 4R | 2-3-5 | 2,800円 | 8 | — |
| 5R | 4-6-1 | 3,100円 | 13 | — |
| 6R | 2-4-1 | 21,110円 | 46 | — |
| 7R | 4-1-6 | 3,780円 | 13 | — |
| 8R | 2-3-4 | 3,350円 | 12 | — |
| 9R | 5-6-2 | 24,780円 | 69 | — |
| 10R | 1-3-6 | 970円 | 1 | 5点内1位 |
| 11R | 1-5-3 | 5,170円 | 27 | — |
| 12R | 1-5-2 | 1,460円 | 5 | — |
江戸川
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 3,430円 | 11 | — |
| 2R | 5-1-3 | 35,610円 | 92 | — |
| 3R | 1-3-2 | 730円 | 1 | 5点内2位 |
| 4R | 3-1-2 | 3,230円 | 12 | — |
| 5R | 2-1-5 | 1,940円 | 6 | — |
| 6R | 1-2-4 | 2,620円 | 11 | — |
| 7R | 1-6-3 | 3,630円 | 13 | — |
| 8R | 5-1-2 | 3,920円 | 16 | — |
| 9R | 1-4-3 | 1,590円 | 5 | — |
| 10R | 3-1-5 | 5,910円 | 23 | — |
| 11R | 1-2-6 | 2,940円 | 13 | — |
| 12R | 1-2-6 | 1,210円 | 4 | 5点内5位 |
多摩川
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-3-5 | 4,490円 | 17 | — |
| 2R | 2-3-1 | 1,900円 | 3 | 5点内5位 |
| 3R | 2-3-1 | 9,920円 | 44 | — |
| 4R | 5-2-3 | 4,460円 | 17 | — |
| 5R | 3-5-4 | 2,980円 | 12 | — |
| 6R | 1-5-4 | 3,140円 | 9 | — |
| 7R | 1-5-3 | 11,470円 | 30 | — |
| 8R | 1-4-3 | 3,940円 | 16 | — |
| 9R | 1-5-4 | 7,970円 | 24 | — |
| 10R | 1-5-6 | 3,010円 | 10 | — |
| 11R | 1-6-2 | 2,480円 | 9 | 5点内5位 |
| 12R | 1-2-6 | 1,220円 | 5 | — |
常滑
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-5 | 4,930円 | 15 | — |
| 2R | 5-4-2 | 1,010円 | 5 | — |
| 3R | 1-4-2 | 630円 | 2 | 5点内1位 |
| 4R | 4-6-1 | 83,760円 | 88 | — |
| 5R | 3-5-2 | 5,860円 | 23 | — |
| 6R | 1-2-3 | 1,220円 | 4 | 5点内5位 |
| 7R | 1-3-4 | 1,160円 | 4 | — |
| 8R | 2-4-3 | 1,770円 | 5 | — |
| 9R | 2-1-5 | 14,090円 | 43 | — |
| 10R | 3-1-4 | 3,680円 | 16 | — |
| 11R | 1-5-2 | 1,920円 | 8 | — |
| 12R | 4-1-5 | 3,840円 | 13 | — |
津
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-2 | 3,050円 | 10 | — |
| 2R | 1-3-5 | 2,460円 | 8 | — |
| 3R | 3-5-4 | 17,360円 | 45 | — |
| 4R | 1-4-2 | 1,520円 | 5 | — |
| 5R | 1-3-2 | 870円 | 3 | 5点内3位 |
| 6R | 1-4-5 | 410円 | 1 | 5点内1位 |
| 7R | 1-4-2 | 4,800円 | 20 | — |
| 8R | 3-2-5 | 19,050円 | 81 | — |
| 9R | 1-4-2 | 720円 | 2 | 5点内5位 |
| 10R | 1-2-3 | 460円 | 1 | 5点内2位 |
| 11R | 5-2-1 | 30,730円 | 50 | — |
| 12R | 1-3-2 | 680円 | 3 | — |
びわこ
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-6 | 5,620円 | 25 | — |
| 2R | 1-2-3 | 950円 | 3 | 5点内1位 |
| 3R | 1-2-3 | 540円 | 1 | 5点内1位 |
| 4R | 4-3-6 | 220,490円 | 110 | — |
| 5R | 3-1-2 | 2,530円 | 8 | 5点内2位 |
| 6R | 1-5-4 | 2,930円 | 11 | — |
| 7R | 1-2-4 | 960円 | 2 | 5点内3位 |
| 8R | 1-4-3 | 1,540円 | 5 | 5点内2位 |
| 9R | 2-1-4 | 19,260円 | 41 | — |
| 10R | 1-3-5 | 2,510円 | 9 | — |
| 11R | 1-3-5 | 940円 | 4 | 5点内3位 |
| 12R | 1-3-2 | 1,150円 | 3 | — |
尼崎
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-4-3 | 24,510円 | 60 | — |
| 2R | 2-3-4 | 720円 | 1 | — |
| 3R | 5-1-3 | 1,080円 | 4 | — |
| 4R | 2-3-1 | 760円 | 1 | 5点内1位 |
| 5R | 3-1-4 | 690円 | 2 | — |
| 6R | 1-4-6 | 470円 | 1 | — |
| 7R | 1-2-3 | 530円 | 1 | 5点内1位 |
| 8R | 2-3-1 | 2,930円 | 12 | — |
| 9R | 1-3-2 | 1,530円 | 6 | — |
| 10R | 1-5-2 | 520円 | 2 | 5点内5位 |
| 11R | 1-4-3 | 2,100円 | 12 | 5点内4位 |
| 12R | 1-5-3 | 1,480円 | 7 | — |
鳴門
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-5-6 | 32,580円 | 47 | — |
| 2R | 1-2-3 | 1,960円 | 6 | 5点内5位 |
| 3R | 1-4-5 | 3,450円 | 12 | — |
| 4R | 1-4-5 | 1,500円 | 3 | 5点内1位 |
| 5R | 3-4-5 | 9,350円 | 26 | — |
| 6R | 3-2-1 | 2,110円 | 8 | — |
| 7R | 4-5-2 | 8,610円 | 37 | — |
| 8R | 2-5-6 | 8,320円 | 33 | — |
| 9R | 4-6-1 | 1,660円 | 2 | — |
| 10R | 1-3-6 | 1,490円 | 1 | — |
| 11R | 1-3-5 | 740円 | 1 | 5点内1位 |
| 12R | 4-1-6 | 5,040円 | 20 | — |
丸亀
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | 930円 | 2 | 5点内4位 |
| 2R | 3-4-6 | 2,370円 | 13 | — |
| 3R | 4-1-5 | 14,230円 | 59 | — |
| 4R | 3-2-5 | 580円 | 1 | — |
| 5R | 1-2-4 | 1,540円 | 4 | — |
| 6R | 5-1-4 | 13,930円 | 34 | — |
| 7R | 1-6-2 | 2,410円 | 10 | — |
| 8R | 1-2-4 | 400円 | 1 | 5点内1位 |
| 9R | 2-1-6 | 1,810円 | 7 | — |
| 10R | 1-2-3 | 620円 | 1 | 5点内1位 |
| 11R | 2-1-3 | 1,740円 | 6 | — |
| 12R | 1-5-3 | 3,970円 | 14 | — |
下関
11R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-2 | 950円 | 3 | 5点内4位 |
| 2R | 1-4-2 | 4,410円 | 20 | — |
| 3R | 1-3-6 | 2,250円 | 10 | — |
| 4R | 1-2-3 | 660円 | 1 | 5点内3位 |
| 5R | 1-4-5 | 780円 | 3 | 5点内3位 |
| 6R | 5-2-4 | 35,270円 | 32 | — |
| 7R | 1-2-4 | 2,650円 | 11 | 5点内5位 |
| 8R | 1-2-3 | 1,590円 | 5 | 5点内4位 |
| 9R | 3-1-5 | 1,190円 | 5 | — |
| 11R | 1-4-5 | 5,820円 | 14 | — |
| 12R | 1-3-5 | 2,070円 | 4 | — |
若松
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | 820円 | 1 | 5点内4位 |
| 2R | 2-1-3 | 11,830円 | 33 | — |
| 3R | 1-3-5 | 1,090円 | 1 | 5点内2位 |
| 4R | 2-1-5 | 4,340円 | 13 | — |
| 5R | 1-2-3 | 790円 | 2 | 5点内1位 |
| 6R | 1-3-4 | 1,120円 | 4 | — |
| 7R | 1-2-4 | 1,670円 | 8 | — |
| 8R | 2-1-6 | 6,650円 | 23 | — |
| 9R | 1-2-3 | 1,000円 | 2 | 5点内1位 |
| 10R | 3-1-5 | 2,950円 | 13 | — |
| 11R | 1-2-4 | 1,330円 | 5 | 5点内4位 |
| 12R | 4-1-5 | 11,580円 | 34 | — |
芦屋
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 2,820円 | 10 | 5点内5位 |
| 2R | 4-5-2 | 2,580円 | 11 | — |
| 3R | 1-3-4 | 2,660円 | 9 | — |
| 4R | 1-6-2 | 1,370円 | 6 | — |
| 5R | 1-4-6 | 1,330円 | 7 | 5点内3位 |
| 6R | 2-3-4 | 11,070円 | 37 | — |
| 7R | 1-3-5 | 4,240円 | 15 | 5点内3位 |
| 8R | 3-4-6 | 2,490円 | 9 | — |
| 9R | 1-2-5 | 2,010円 | 8 | 5点内2位 |
| 10R | 2-3-4 | 7,510円 | 20 | — |
| 11R | 1-2-3 | 480円 | 1 | 5点内1位 |
| 12R | 1-6-5 | 4,170円 | 17 | — |
福岡
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | 570円 | 3 | 5点内3位 |
| 2R | 2-5-1 | 10,930円 | 31 | — |
| 3R | 1-3-2 | 670円 | 1 | 5点内2位 |
| 4R | 1-2-3 | 190円 | 1 | 5点内1位 |
| 5R | 1-6-3 | 1,500円 | 6 | — |
| 6R | 2-3-6 | 1,370円 | 4 | — |
| 7R | 1-4-3 | 3,110円 | 12 | 5点内1位 |
| 8R | 1-2-4 | 680円 | 2 | 5点内4位 |
| 9R | 3-1-5 | 5,970円 | 21 | — |
| 10R | 3-4-1 | 6,440円 | 24 | — |
| 11R | 2-1-3 | 3,070円 | 10 | — |
| 12R | 1-2-4 | 570円 | 1 | 5点内2位 |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。