BD的中51/155R
1着的中率56.8%
最高的中配当7,560円
最新の結果は10月6日分です。結果は通常、各レース終了から10分ほどで反映されます。
戸田
11R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-3-5 | 4,430円 | 18 | — |
| 2R | 1-3-2 | 700円 | 1 | 5点内1位 |
| 3R | 3-1-2 | 3,990円 | 21 | 5点内5位 |
| 4R | 4-5-6 | 7,210円 | 31 | — |
| 6R | 2-1-5 | 1,740円 | 2 | 5点内3位 |
| 7R | 1-6-2 | 370円 | 2 | 5点内3位 |
| 8R | 4-2-1 | 2,800円 | 11 | 5点内5位 |
| 9R | 5-6-3 | 35,790円 | 88 | — |
| 10R | 1-3-6 | 4,160円 | 15 | — |
| 11R | 1-2-3 | 1,060円 | 1 | 5点内2位 |
| 12R | 1-2-4 | 2,300円 | 5 | — |
多摩川
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6-1-3 | 1,690円 | 5 | — |
| 2R | 5-2-3 | 1,040円 | 1 | — |
| 3R | 1-2-3 | 1,720円 | 6 | — |
| 4R | 1-3-2 | 430円 | 2 | 5点内2位 |
| 5R | 5-1-3 | 2,070円 | 6 | — |
| 6R | 4-3-5 | 15,590円 | 48 | — |
| 7R | 1-3-6 | 9,670円 | 19 | — |
| 8R | 1-5-2 | 530円 | 2 | — |
| 9R | 3-1-4 | 760円 | 1 | 5点内1位 |
| 10R | 4-5-1 | 8,340円 | 35 | — |
| 11R | 1-3-6 | 6,180円 | 16 | — |
| 12R | 1-2-6 | 1,080円 | 4 | — |
常滑
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-5-1 | 2,810円 | 12 | — |
| 2R | 6-4-5 | 39,630円 | 92 | — |
| 3R | 5-2-1 | 3,090円 | 13 | 5点内2位 |
| 4R | 6-5-2 | 3,650円 | 19 | — |
| 5R | 1-2-3 | 1,660円 | 3 | — |
| 6R | 1-3-6 | 700円 | 2 | 5点内5位 |
| 7R | 2-5-1 | 2,540円 | 8 | — |
| 8R | 1-5-4 | 5,750円 | 22 | — |
| 9R | 2-6-5 | 3,970円 | 14 | — |
| 10R | 1-3-2 | 1,220円 | 4 | 5点内1位 |
| 11R | 1-4-6 | 3,350円 | 10 | — |
| 12R | 1-2-3 | 700円 | 1 | 5点内1位 |
三国
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-3-1 | 9,300円 | 33 | — |
| 2R | 1-3-2 | 1,120円 | 3 | 5点内4位 |
| 3R | 1-3-6 | 1,420円 | 3 | 5点内5位 |
| 4R | 2-3-5 | 5,050円 | 20 | — |
| 5R | 4-6-1 | 16,580円 | 50 | — |
| 6R | 2-3-4 | 8,920円 | 30 | — |
| 7R | 4-1-5 | 6,290円 | 20 | — |
| 8R | 1-2-5 | 1,550円 | 5 | — |
| 9R | 4-1-5 | 4,320円 | 15 | — |
| 10R | 3-5-1 | 8,590円 | 35 | — |
| 11R | 2-4-5 | 8,060円 | 37 | — |
| 12R | 3-5-1 | 14,470円 | 28 | — |
びわこ
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 2,830円 | 5 | 5点内5位 |
| 2R | 6-3-2 | 102,090円 | 104 | — |
| 3R | 1-3-2 | 1,670円 | 4 | — |
| 4R | 3-4-1 | 3,720円 | 18 | — |
| 5R | 1-3-2 | 560円 | 2 | 5点内1位 |
| 6R | 4-1-5 | 4,680円 | 17 | — |
| 7R | 1-2-5 | 1,070円 | 3 | 5点内5位 |
| 8R | 1-3-2 | 1,240円 | 3 | 5点内1位 |
| 9R | 1-2-4 | 5,340円 | 14 | — |
| 10R | 2-1-3 | 5,650円 | 20 | — |
| 11R | 1-5-2 | 2,330円 | 9 | 5点内5位 |
| 12R | 3-1-2 | 3,370円 | 11 | — |
住之江
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-3 | 2,000円 | 7 | — |
| 2R | 1-2-3 | 780円 | 1 | 5点内2位 |
| 3R | 3-1-4 | 7,560円 | 31 | 5点内5位 |
| 4R | 3-4-1 | 4,720円 | 15 | — |
| 5R | 1-3-5 | 1,290円 | 4 | — |
| 6R | 1-3-6 | 3,720円 | 13 | — |
| 7R | 1-5-6 | 1,070円 | 1 | — |
| 8R | 1-3-4 | 2,000円 | 7 | — |
| 9R | 1-4-3 | 1,320円 | 5 | 5点内2位 |
| 10R | 1-2-4 | 450円 | 1 | 5点内1位 |
| 11R | 4-1-2 | 15,930円 | 32 | — |
| 12R | 1-5-3 | 2,430円 | 8 | — |
尼崎
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-5 | 22,960円 | 56 | — |
| 2R | 1-4-6 | 2,610円 | 16 | — |
| 3R | 1-5-3 | 3,120円 | 12 | — |
| 4R | 2-1-3 | 7,650円 | 33 | — |
| 5R | 1-2-3 | 570円 | 1 | 5点内1位 |
| 6R | 6-1-3 | 343,980円 | 110 | — |
| 7R | 1-4-6 | 890円 | 1 | 5点内3位 |
| 8R | 1-2-6 | 1,140円 | 3 | 5点内5位 |
| 9R | 4-3-6 | 14,210円 | 36 | — |
| 10R | 1-3-5 | 1,980円 | 6 | — |
| 11R | 1-4-2 | 1,910円 | 8 | — |
| 12R | 1-5-3 | 3,800円 | 14 | — |
鳴門
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 710円 | 1 | 5点内1位 |
| 2R | 1-3-2 | 1,100円 | 3 | 5点内1位 |
| 3R | 1-3-2 | 690円 | 2 | 5点内3位 |
| 4R | 1-3-4 | 890円 | 1 | 5点内4位 |
| 5R | 2-1-4 | 3,500円 | 13 | — |
| 6R | 3-2-4 | 6,860円 | 28 | — |
| 7R | 2-3-5 | 5,860円 | 28 | — |
| 8R | 2-3-4 | 10,030円 | 30 | — |
| 9R | 1-2-6 | 14,850円 | 54 | — |
| 10R | 2-5-3 | 40,310円 | 58 | — |
| 11R | 1-5-2 | 6,500円 | 21 | — |
| 12R | 1-3-2 | 1,990円 | 8 | 5点内4位 |
徳山
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 660円 | 2 | 5点内3位 |
| 2R | 1-6-3 | 1,350円 | 5 | — |
| 3R | 1-4-5 | 490円 | 1 | 5点内3位 |
| 4R | 5-1-2 | 2,480円 | 7 | — |
| 5R | 5-1-6 | 85,590円 | 68 | — |
| 6R | 1-5-2 | 1,050円 | 3 | 5点内2位 |
| 7R | 1-4-2 | 1,910円 | 8 | 5点内5位 |
| 8R | 5-3-4 | 12,680円 | 29 | — |
| 9R | 1-3-4 | 6,270円 | 26 | — |
| 10R | 2-1-4 | 7,370円 | 21 | — |
| 11R | 2-1-3 | 2,300円 | 8 | 5点内5位 |
| 12R | 1-3-5 | 1,230円 | 5 | — |
下関
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 820円 | 3 | — |
| 2R | 4-6-1 | 18,620円 | 36 | — |
| 3R | 1-3-2 | 830円 | 2 | 5点内4位 |
| 4R | 1-2-3 | 710円 | 3 | 5点内3位 |
| 5R | 4-3-1 | 6,090円 | 17 | — |
| 6R | 3-4-2 | 40,590円 | 51 | — |
| 7R | 1-5-6 | 2,030円 | 8 | — |
| 8R | 1-2-3 | 470円 | 1 | 5点内1位 |
| 9R | 1-2-5 | 1,570円 | 6 | — |
| 10R | 1-3-2 | 1,030円 | 2 | 5点内1位 |
| 11R | 1-4-3 | 5,430円 | 21 | — |
| 12R | 1-2-3 | 1,330円 | 3 | — |
若松
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 2,850円 | 7 | — |
| 2R | 1-2-4 | 6,270円 | 29 | 5点内2位 |
| 3R | 1-4-2 | 1,180円 | 3 | 5点内3位 |
| 4R | 4-2-3 | 2,640円 | 16 | — |
| 5R | 1-2-6 | 980円 | 2 | 5点内4位 |
| 6R | 5-2-1 | 8,600円 | 26 | — |
| 7R | 6-4-5 | 8,330円 | 27 | — |
| 8R | 5-2-3 | 35,350円 | 37 | — |
| 9R | 1-3-6 | 460円 | 1 | 5点内2位 |
| 10R | 3-1-5 | 3,220円 | 12 | — |
| 11R | 1-4-3 | 1,400円 | 5 | — |
| 12R | 1-4-6 | 1,760円 | 7 | — |
福岡
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-2 | 990円 | 3 | 5点内5位 |
| 2R | 3-2-1 | 6,370円 | 26 | — |
| 3R | 5-2-3 | 45,630円 | 61 | — |
| 4R | 1-3-2 | 400円 | 1 | 5点内1位 |
| 5R | 1-2-6 | 750円 | 2 | — |
| 6R | 1-4-3 | 2,700円 | 9 | 5点内3位 |
| 7R | 4-1-5 | 43,350円 | 54 | — |
| 8R | 1-4-2 | 3,980円 | 15 | — |
| 9R | 3-1-4 | 14,300円 | 27 | — |
| 10R | 5-2-3 | 33,980円 | 77 | — |
| 11R | 3-2-1 | 4,160円 | 18 | 5点内5位 |
| 12R | 3-4-5 | 570円 | 1 | — |
大村
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-5 | 1,460円 | 4 | — |
| 2R | 1-6-5 | 8,070円 | 35 | — |
| 3R | 4-3-1 | 13,980円 | 39 | — |
| 4R | 1-4-3 | 960円 | 3 | — |
| 5R | 1-4-2 | 1,070円 | 1 | 5点内3位 |
| 6R | 1-2-5 | 3,230円 | 10 | — |
| 7R | 1-2-4 | 530円 | 2 | 5点内1位 |
| 8R | 1-3-5 | 3,280円 | 11 | — |
| 9R | 3-1-4 | 8,280円 | 23 | — |
| 10R | 1-5-2 | 4,450円 | 19 | — |
| 11R | 1-2-3 | 570円 | 1 | 5点内1位 |
| 12R | 1-2-3 | 560円 | 1 | — |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。