BD的中43/140R
1着的中率55.7%
最高的中配当4,010円
最新の結果は10月9日分です。結果は通常、各レース終了から10分ほどで反映されます。
桐生
11R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-3 | 1,510円 | 2 | 5点内5位 |
| 2R | 4-2-5 | 2,830円 | 6 | — |
| 3R | 1-2-4 | 940円 | 1 | — |
| 4R | 2-4-6 | 1,760円 | 1 | — |
| 5R | 6-4-2 | 124,950円 | 117 | — |
| 6R | 1-2-5 | 790円 | 1 | 5点内4位 |
| 7R | 1-4-3 | 1,870円 | 7 | — |
| 8R | 5-1-4 | 1,200円 | 3 | — |
| 9R | 4-5-1 | 6,940円 | 32 | — |
| 11R | 4-1-6 | 6,270円 | 21 | — |
| 12R | 1-3-2 | 1,040円 | 1 | 5点内2位 |
戸田
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | 2,990円 | 6 | — |
| 2R | 1-5-3 | 6,740円 | 28 | — |
| 3R | 5-1-4 | 18,360円 | 54 | — |
| 4R | 4-1-2 | 3,020円 | 8 | 5点内3位 |
| 5R | 4-1-3 | 2,530円 | 10 | — |
| 6R | 5-6-4 | 58,900円 | 77 | — |
| 7R | 1-3-2 | 710円 | 2 | 5点内2位 |
| 8R | 1-3-5 | 1,350円 | 2 | — |
| 9R | 2-1-6 | 3,520円 | 10 | — |
| 10R | 1-2-6 | 1,590円 | 4 | 5点内5位 |
| 11R | 2-1-3 | 2,250円 | 8 | — |
| 12R | 2-1-5 | 4,370円 | 16 | — |
江戸川
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | 1,400円 | 5 | — |
| 2R | 1-5-2 | 3,200円 | 13 | 5点内3位 |
| 3R | 1-5-6 | 10,640円 | 36 | — |
| 4R | 2-1-3 | 830円 | 1 | 5点内2位 |
| 5R | 3-4-2 | 3,090円 | 12 | — |
| 6R | 1-2-5 | 2,270円 | 7 | — |
| 7R | 2-3-1 | 3,600円 | 16 | — |
| 8R | 4-3-2 | 5,450円 | 19 | — |
| 9R | 1-5-3 | 1,140円 | 2 | 5点内3位 |
| 10R | 1-6-4 | 14,570円 | 33 | — |
| 11R | 1-5-2 | 730円 | 1 | 5点内3位 |
| 12R | 1-3-6 | 12,640円 | 32 | — |
多摩川
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-4 | 1,620円 | 4 | — |
| 2R | 1-4-6 | 4,150円 | 16 | — |
| 3R | 3-1-2 | 3,610円 | 10 | — |
| 4R | 2-3-4 | 9,300円 | 41 | — |
| 5R | 2-3-1 | 40,350円 | 57 | — |
| 6R | 4-2-5 | 15,160円 | 48 | — |
| 7R | 2-1-6 | 5,540円 | 16 | — |
| 8R | 1-5-4 | 5,320円 | 16 | — |
| 9R | 1-3-2 | 1,260円 | 2 | 5点内1位 |
| 10R | 1-2-3 | 570円 | 1 | 5点内2位 |
| 11R | 1-3-2 | 800円 | 2 | 5点内2位 |
| 12R | 1-2-4 | 550円 | 2 | 5点内2位 |
蒲郡
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | 840円 | 1 | — |
| 2R | 1-2-3 | 2,700円 | 11 | — |
| 3R | 4-5-1 | 4,130円 | 13 | — |
| 4R | 4-3-6 | 12,190円 | 58 | — |
| 5R | 3-4-1 | 6,510円 | 24 | — |
| 6R | 3-1-4 | 24,380円 | 53 | — |
| 7R | 1-3-4 | 940円 | 4 | — |
| 8R | 1-2-4 | 670円 | 1 | 5点内2位 |
| 9R | 1-3-2 | 800円 | 2 | 5点内2位 |
| 10R | 1-3-6 | 4,190円 | 13 | — |
| 11R | 1-3-6 | 840円 | 4 | 5点内1位 |
| 12R | 1-2-5 | 1,030円 | 1 | 5点内1位 |
常滑
11R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 8,840円 | 32 | — |
| 2R | 5-3-4 | 6,480円 | 27 | — |
| 3R | 3-1-4 | 6,150円 | 25 | — |
| 4R | 5-6-3 | 17,730円 | 64 | — |
| 5R | 1-5-6 | 2,860円 | 9 | — |
| 6R | 1-6-2 | 460円 | 2 | 5点内4位 |
| 7R | 2-1-3 | 2,740円 | 15 | 5点内5位 |
| 9R | 2-3-6 | 5,710円 | 19 | — |
| 10R | 1-3-6 | 2,440円 | 8 | — |
| 11R | 5-3-2 | 48,570円 | 66 | — |
| 12R | 1-6-4 | 6,930円 | 21 | — |
三国
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-3 | 1,150円 | 4 | — |
| 2R | 2-4-1 | 5,350円 | 18 | — |
| 3R | 1-2-4 | 1,420円 | 4 | — |
| 4R | 3-4-1 | 4,010円 | 15 | 5点内5位 |
| 5R | 1-3-2 | 650円 | 1 | 5点内1位 |
| 6R | 3-1-4 | 2,630円 | 9 | — |
| 7R | 3-2-1 | 6,070円 | 21 | — |
| 8R | 1-5-2 | 5,000円 | 16 | — |
| 9R | 3-1-4 | 3,800円 | 12 | — |
| 10R | 1-5-2 | 3,880円 | 13 | — |
| 11R | 2-1-3 | 2,170円 | 7 | 5点内4位 |
| 12R | 1-2-6 | 3,400円 | 12 | — |
鳴門
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-4 | 3,270円 | 10 | — |
| 2R | 1-3-4 | 1,130円 | 4 | — |
| 3R | 1-2-3 | 480円 | 1 | 5点内1位 |
| 4R | 2-1-5 | 2,150円 | 6 | — |
| 5R | 1-4-2 | 1,010円 | 3 | 5点内3位 |
| 6R | 1-2-5 | 6,070円 | 24 | — |
| 7R | 1-2-4 | 930円 | 3 | 5点内4位 |
| 8R | 1-6-4 | 2,870円 | 10 | 5点内4位 |
| 9R | 4-1-2 | 5,920円 | 19 | — |
| 10R | 2-1-4 | 2,710円 | 7 | — |
| 11R | 3-2-4 | 12,630円 | 36 | — |
| 12R | 1-4-3 | 1,520円 | 6 | — |
児島
12R中 1R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-2 | 1,460円 | 6 | — |
| 2R | 2-6-5 | 28,310円 | 85 | — |
| 3R | 3-5-2 | 13,560円 | 52 | — |
| 4R | 4-3-2 | 15,990円 | 69 | — |
| 5R | 3-4-5 | 12,660円 | 45 | — |
| 6R | 1-4-5 | 2,570円 | 6 | 5点内1位 |
| 7R | 4-6-1 | 21,760円 | 81 | — |
| 8R | 1-6-5 | 24,450円 | 55 | — |
| 9R | 1-5-3 | 4,190円 | 12 | — |
| 10R | 2-6-4 | 44,520円 | 73 | — |
| 11R | 6-1-4 | 22,080円 | 43 | — |
| 12R | 3-5-4 | 6,970円 | 27 | — |
若松
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-3-4 | 1,820円 | 6 | — |
| 2R | 5-1-6 | 28,990円 | 83 | — |
| 3R | 1-3-6 | 2,360円 | 5 | — |
| 4R | 1-2-6 | 890円 | 2 | 5点内3位 |
| 5R | 1-2-3 | 580円 | 1 | 5点内2位 |
| 6R | 1-2-5 | 1,460円 | 7 | — |
| 7R | 1-3-5 | 550円 | 2 | 5点内5位 |
| 8R | 2-1-3 | 1,630円 | 6 | 5点内5位 |
| 9R | 2-1-5 | 2,060円 | 8 | — |
| 10R | 1-2-3 | 1,460円 | 4 | 5点内1位 |
| 11R | 1-2-5 | 390円 | 2 | 5点内4位 |
| 12R | 2-1-6 | 6,860円 | 21 | — |
唐津
10R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 1,970円 | 5 | — |
| 2R | 1-2-6 | 13,710円 | 35 | — |
| 5R | 1-3-4 | 840円 | 2 | 5点内1位 |
| 6R | 4-1-3 | 2,130円 | 7 | — |
| 7R | 1-4-2 | 620円 | 1 | 5点内3位 |
| 8R | 2-4-1 | 4,850円 | 15 | — |
| 9R | 1-3-2 | 690円 | 2 | 5点内2位 |
| 10R | 2-6-3 | 15,730円 | 40 | — |
| 11R | 1-2-3 | 770円 | 2 | 5点内2位 |
| 12R | 1-3-2 | 900円 | 3 | 5点内2位 |
大村
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | 2,530円 | 11 | — |
| 2R | 1-3-4 | 840円 | 4 | 5点内1位 |
| 3R | 4-3-6 | 4,140円 | 20 | — |
| 4R | 1-2-4 | 1,680円 | 8 | — |
| 5R | 1-2-3 | 1,810円 | 9 | 5点内3位 |
| 6R | 1-3-2 | 940円 | 4 | 5点内5位 |
| 7R | 2-1-6 | 49,920円 | 43 | — |
| 8R | 1-3-5 | 540円 | 1 | 5点内3位 |
| 9R | 1-4-6 | 1,920円 | 9 | — |
| 10R | 1-3-2 | 1,680円 | 7 | — |
| 11R | 2-4-1 | 15,740円 | 32 | — |
| 12R | 1-3-6 | 1,680円 | 8 | — |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。