BD的中54/155R
1着的中率60.6%
最高的中配当6,050円
最新の結果は10月15日分です。結果は通常、各レース終了から10分ほどで反映されます。
戸田
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 1,480円 | 2 | 5点内3位 |
| 2R | 2-4-3 | 4,460円 | 21 | — |
| 3R | 1-5-3 | 7,390円 | 31 | — |
| 4R | 4-1-5 | 10,970円 | 47 | — |
| 5R | 1-2-5 | 900円 | 3 | 5点内5位 |
| 6R | 5-1-4 | 12,950円 | 56 | — |
| 7R | 1-5-2 | 2,290円 | 7 | — |
| 8R | 2-3-4 | 5,350円 | 27 | — |
| 9R | 1-3-5 | 2,160円 | 7 | — |
| 10R | 1-2-4 | 3,010円 | 7 | 5点内4位 |
| 11R | 3-2-4 | 24,710円 | 55 | — |
| 12R | 1-3-5 | 770円 | 4 | — |
平和島
11R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-5 | 5,790円 | 21 | — |
| 2R | 1-3-2 | 4,010円 | 16 | — |
| 3R | 1-2-6 | 1,640円 | 6 | — |
| 4R | 2-4-6 | 10,620円 | 45 | — |
| 6R | 4-1-5 | 10,020円 | 44 | — |
| 7R | 1-3-2 | 2,780円 | 14 | — |
| 8R | 1-3-4 | 1,130円 | 3 | 5点内5位 |
| 9R | 4-5-3 | 20,510円 | 60 | — |
| 10R | 1-5-6 | 3,740円 | 10 | — |
| 11R | 1-3-4 | 2,340円 | 7 | — |
| 12R | 1-2-3 | 860円 | 1 | 5点内1位 |
浜名湖
12R中 7R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-6-5 | 2,850円 | 7 | — |
| 2R | 1-6-4 | 6,080円 | 23 | — |
| 3R | 5-6-1 | 3,180円 | 12 | — |
| 4R | 3-5-4 | 18,470円 | 50 | — |
| 5R | 1-2-3 | 1,080円 | 4 | 5点内2位 |
| 6R | 1-3-6 | 1,300円 | 6 | 5点内4位 |
| 7R | 1-3-6 | 2,540円 | 13 | 5点内5位 |
| 8R | 1-3-4 | 970円 | 1 | 5点内3位 |
| 9R | 1-2-6 | 1,400円 | 4 | — |
| 10R | 1-2-4 | 610円 | 1 | 5点内2位 |
| 11R | 1-5-2 | 1,560円 | 6 | 5点内4位 |
| 12R | 1-2-3 | 610円 | 1 | 5点内1位 |
三国
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | 2,420円 | 12 | — |
| 2R | 1-2-3 | 430円 | 1 | 5点内1位 |
| 3R | 1-2-3 | 1,510円 | 4 | 5点内5位 |
| 4R | 1-2-4 | 1,230円 | 5 | — |
| 5R | 1-2-4 | 760円 | 1 | 5点内2位 |
| 6R | 2-1-6 | 3,620円 | 14 | 5点内5位 |
| 7R | 3-1-6 | 2,480円 | 8 | 5点内4位 |
| 8R | 4-2-1 | 4,760円 | 24 | — |
| 9R | 3-5-4 | 2,660円 | 8 | — |
| 10R | 1-5-3 | 1,950円 | 7 | 5点内4位 |
| 11R | 4-1-6 | 6,270円 | 24 | — |
| 12R | 1-4-3 | 2,710円 | 9 | — |
びわこ
12R中 7R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 1,480円 | 5 | 5点内3位 |
| 2R | 2-5-3 | 4,080円 | 16 | — |
| 3R | 1-2-3 | 330円 | 1 | 5点内1位 |
| 4R | 1-5-3 | 1,920円 | 7 | — |
| 5R | 1-3-2 | 910円 | 2 | 5点内2位 |
| 6R | 1-2-3 | 440円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 1-3-5 | 630円 | 2 | 5点内2位 |
| 8R | 2-5-3 | 24,720円 | 61 | — |
| 9R | 1-5-6 | 24,190円 | 65 | — |
| 10R | 1-4-3 | 1,280円 | 4 | 5点内2位 |
| 11R | 1-2-6 | 2,080円 | 10 | 5点内4位 |
| 12R | 1-3-5 | 1,330円 | 5 | — |
住之江
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 4,540円 | 14 | — |
| 2R | 3-4-1 | 7,370円 | 22 | — |
| 3R | 1-3-2 | 1,180円 | 4 | 5点内4位 |
| 4R | 1-2-6 | 2,160円 | 8 | — |
| 5R | 1-3-4 | 570円 | 1 | 5点内1位 |
| 6R | 1-4-2 | 3,670円 | 11 | — |
| 7R | 1-4-3 | 2,710円 | 12 | — |
| 8R | 1-2-5 | 850円 | 1 | 5点内4位 |
| 9R | 1-3-6 | 1,320円 | 6 | 5点内5位 |
| 10R | 1-3-2 | 800円 | 2 | 5点内3位 |
| 11R | 1-3-5 | 1,170円 | 4 | 5点内3位 |
| 12R | 1-5-3 | 3,460円 | 12 | — |
尼崎
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-3-1 | 4,600円 | 20 | — |
| 2R | 4-2-5 | 15,570円 | 38 | — |
| 3R | 1-2-4 | 1,610円 | 7 | 5点内4位 |
| 4R | 1-5-2 | 1,130円 | 3 | — |
| 5R | 1-3-5 | 1,220円 | 4 | — |
| 6R | 1-2-4 | 460円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 2-1-4 | 940円 | 3 | — |
| 8R | 1-3-2 | 870円 | 2 | — |
| 9R | 1-5-6 | 1,790円 | 7 | 5点内5位 |
| 10R | 5-4-1 | 5,750円 | 20 | — |
| 11R | 1-2-6 | 2,970円 | 10 | 5点内4位 |
| 12R | 1-5-4 | 4,390円 | 18 | — |
鳴門
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 1,580円 | 9 | — |
| 2R | 2-4-6 | 17,060円 | 51 | — |
| 3R | 6-5-1 | 15,210円 | 34 | — |
| 4R | 1-2-4 | 1,290円 | 4 | 5点内4位 |
| 5R | 2-1-6 | 8,990円 | 32 | — |
| 6R | 1-2-4 | 1,700円 | 9 | — |
| 7R | 1-2-4 | 6,050円 | 28 | — |
| 8R | 1-4-6 | 1,440円 | 5 | 5点内5位 |
| 9R | 2-3-4 | 10,460円 | 51 | — |
| 10R | 3-1-4 | 22,450円 | 72 | — |
| 11R | 1-5-6 | 31,650円 | 69 | — |
| 12R | 1-2-6 | 1,420円 | 6 | — |
丸亀
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-3 | 5,270円 | 18 | — |
| 2R | 2-1-5 | 1,710円 | 6 | — |
| 3R | 1-4-6 | 5,110円 | 19 | — |
| 4R | 2-3-1 | 7,650円 | 26 | — |
| 5R | 1-6-5 | 10,120円 | 44 | — |
| 6R | 1-6-4 | 4,390円 | 19 | — |
| 7R | 2-1-4 | 2,080円 | 8 | — |
| 8R | 1-2-4 | 430円 | 1 | 5点内1位 |
| 9R | 1-3-2 | 880円 | 2 | 5点内2位 |
| 10R | 5-6-2 | 68,470円 | 88 | — |
| 11R | 1-4-3 | 1,010円 | 3 | — |
| 12R | 2-1-3 | 3,250円 | 12 | — |
若松
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-3-1 | 2,960円 | 13 | — |
| 2R | 1-2-4 | 1,110円 | 1 | 5点内2位 |
| 3R | 3-2-1 | 6,050円 | 21 | 5点内4位 |
| 4R | 1-3-5 | 2,300円 | 10 | — |
| 5R | 1-6-4 | 21,060円 | 38 | — |
| 6R | 1-3-2 | 550円 | 1 | 5点内1位 |
| 7R | 4-3-1 | 12,560円 | 30 | — |
| 8R | 1-3-4 | 3,400円 | 12 | — |
| 9R | 1-5-2 | 350円 | 2 | 5点内1位 |
| 10R | 1-3-4 | 760円 | 3 | 5点内4位 |
| 11R | 1-3-5 | 990円 | 3 | 5点内4位 |
| 12R | 1-3-2 | 1,020円 | 4 | — |
芦屋
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-6 | 12,700円 | 27 | — |
| 2R | 1-4-2 | 600円 | 1 | 5点内1位 |
| 3R | 1-2-5 | 2,420円 | 10 | — |
| 4R | 4-6-5 | 7,690円 | 26 | — |
| 5R | 1-2-3 | 2,440円 | 10 | 5点内2位 |
| 6R | 4-5-6 | 3,220円 | 11 | — |
| 7R | 1-3-5 | 1,120円 | 4 | 5点内2位 |
| 8R | 6-4-5 | 6,580円 | 29 | — |
| 9R | 1-2-5 | 820円 | 1 | 5点内1位 |
| 10R | 1-3-5 | 940円 | 4 | 5点内4位 |
| 11R | 1-3-6 | 810円 | 2 | 5点内5位 |
| 12R | 1-2-3 | 1,360円 | 4 | — |
福岡
12R中 1R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | 18,190円 | 28 | — |
| 2R | 1-4-3 | 2,470円 | 8 | — |
| 3R | 4-3-2 | 5,950円 | 21 | — |
| 4R | 3-1-4 | 3,190円 | 11 | — |
| 5R | 2-1-5 | 5,500円 | 21 | — |
| 6R | 4-1-5 | 4,240円 | 13 | — |
| 7R | 2-1-6 | 4,400円 | 18 | — |
| 8R | 2-1-3 | 6,460円 | 21 | — |
| 9R | 1-3-4 | 1,650円 | 4 | 5点内1位 |
| 10R | 1-3-5 | 1,700円 | 9 | — |
| 11R | 2-4-1 | 3,070円 | 12 | — |
| 12R | 2-1-3 | 1,940円 | 7 | — |
大村
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 3,380円 | 14 | — |
| 2R | 2-1-6 | 980円 | 2 | 5点内5位 |
| 3R | 3-2-4 | 13,490円 | 43 | — |
| 4R | 1-5-2 | 5,240円 | 22 | — |
| 5R | 1-4-5 | 2,930円 | 9 | — |
| 6R | 1-2-3 | 1,720円 | 6 | — |
| 7R | 5-1-2 | 96,740円 | 56 | — |
| 8R | 2-1-4 | 890円 | 1 | 5点内1位 |
| 9R | 3-4-1 | 6,630円 | 20 | — |
| 10R | 3-1-2 | 5,200円 | 17 | — |
| 11R | 1-4-5 | 6,900円 | 19 | — |
| 12R | 3-1-2 | 1,980円 | 7 | — |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。