BD的中56/165R
1着的中率43.6%
最高的中配当10,780円
最新の結果は10月27日分です。結果は通常、各レース終了から10分ほどで反映されます。
桐生
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-4-1 | 12,320円 | 42 | — |
| 2R | 1-2-4 | 1,800円 | 4 | — |
| 3R | 3-6-4 | 6,390円 | 33 | — |
| 4R | 1-3-4 | 10,780円 | 35 | 5点内5位 |
| 5R | 5-1-6 | 20,850円 | 59 | — |
| 6R | 1-3-4 | 370円 | 1 | 5点内1位 |
| 7R | 1-3-4 | 560円 | 2 | 5点内4位 |
| 8R | 6-1-5 | 8,620円 | 32 | — |
| 9R | 1-4-2 | 2,010円 | 6 | 5点内4位 |
| 10R | 3-4-1 | 2,260円 | 7 | — |
| 11R | 2-3-4 | 1,340円 | 4 | — |
| 12R | 1-6-3 | 7,770円 | 19 | — |
江戸川
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-1-5 | 4,430円 | 16 | — |
| 2R | 4-3-1 | 24,480円 | 68 | — |
| 3R | 2-4-6 | 3,460円 | 10 | — |
| 4R | 1-5-4 | 4,900円 | 22 | — |
| 5R | 1-2-4 | 2,190円 | 7 | 5点内2位 |
| 6R | 1-3-5 | 3,850円 | 9 | — |
| 7R | 1-2-4 | 1,740円 | 5 | — |
| 8R | 2-1-3 | 5,490円 | 19 | — |
| 9R | 1-2-5 | 870円 | 4 | 5点内1位 |
| 10R | 2-6-1 | 13,790円 | 37 | — |
| 11R | 1-5-2 | 3,220円 | 10 | — |
| 12R | 2-3-6 | 14,520円 | 41 | — |
平和島
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | 6,550円 | 24 | — |
| 2R | 5-4-6 | 11,580円 | 49 | — |
| 3R | 6-2-1 | 6,250円 | 24 | — |
| 4R | 1-4-3 | 1,340円 | 2 | 5点内2位 |
| 5R | 1-4-5 | 900円 | 2 | 5点内1位 |
| 6R | 1-2-5 | 8,520円 | 35 | — |
| 7R | 1-3-2 | 960円 | 3 | 5点内1位 |
| 8R | 1-3-2 | 1,700円 | 2 | 5点内2位 |
| 9R | 1-3-5 | 2,350円 | 9 | — |
| 10R | 3-6-4 | 15,600円 | 62 | — |
| 11R | 2-1-3 | 3,950円 | 15 | — |
| 12R | 1-3-5 | 1,740円 | 8 | — |
多摩川
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6-1-2 | 2,630円 | 11 | — |
| 2R | 1-2-3 | 290円 | 1 | 5点内4位 |
| 3R | 4-2-3 | 3,450円 | 14 | — |
| 4R | 1-4-5 | 1,030円 | 1 | — |
| 5R | 4-3-5 | 3,580円 | 16 | — |
| 6R | 3-2-1 | 7,730円 | 20 | — |
| 7R | 3-4-1 | 1,300円 | 5 | — |
| 8R | 1-2-5 | 4,290円 | 14 | 5点内3位 |
| 9R | 3-4-1 | 2,820円 | 9 | — |
| 10R | 4-2-5 | 19,980円 | 43 | — |
| 11R | 3-1-5 | 6,470円 | 28 | — |
| 12R | 1-4-2 | 2,540円 | 6 | 5点内4位 |
蒲郡
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-6-3 | 8,560円 | 30 | — |
| 2R | 2-3-5 | 980円 | 2 | — |
| 3R | 3-2-1 | 15,790円 | 56 | — |
| 4R | 1-5-3 | 1,690円 | 5 | 5点内4位 |
| 5R | 1-6-2 | 1,440円 | 3 | — |
| 6R | 1-2-6 | 1,190円 | 2 | 5点内5位 |
| 7R | 1-2-5 | 9,690円 | 23 | — |
| 8R | 5-1-4 | 8,370円 | 23 | — |
| 9R | 1-3-2 | 980円 | 3 | 5点内5位 |
| 10R | 2-5-1 | 18,800円 | 45 | — |
| 11R | 1-4-3 | 2,330円 | 8 | — |
| 12R | 1-5-3 | 2,140円 | 10 | — |
常滑
9R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | 20,140円 | 37 | — |
| 2R | 1-2-4 | 1,770円 | 5 | 5点内4位 |
| 3R | 1-3-4 | 1,760円 | 7 | — |
| 4R | 2-3-4 | 770円 | 1 | 5点内1位 |
| 5R | 5-3-2 | 64,010円 | 106 | — |
| 6R | 1-3-6 | 400円 | 1 | 5点内1位 |
| 7R | 2-4-6 | 2,490円 | 8 | — |
| 8R | 3-1-2 | 3,290円 | 14 | 5点内4位 |
| 12R | 1-4-5 | 2,930円 | 9 | — |
津
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 770円 | 5 | 5点内5位 |
| 2R | 2-5-3 | 4,660円 | 18 | — |
| 3R | 4-1-3 | 13,990円 | 50 | — |
| 4R | 5-4-2 | 7,060円 | 37 | — |
| 5R | 1-2-3 | 640円 | 3 | 5点内2位 |
| 6R | 4-5-3 | 2,010円 | 7 | — |
| 7R | 3-5-6 | 1,230円 | 1 | — |
| 8R | 2-6-5 | 74,160円 | 84 | — |
| 9R | 1-4-2 | 560円 | 1 | 5点内3位 |
| 10R | 1-2-3 | 440円 | 1 | 5点内2位 |
| 11R | 1-4-5 | 2,400円 | 11 | — |
| 12R | 1-3-2 | 1,090円 | 4 | 5点内2位 |
三国
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-4 | 1,630円 | 4 | — |
| 2R | 1-3-2 | 700円 | 2 | 5点内5位 |
| 3R | 3-4-2 | 7,260円 | 21 | — |
| 4R | 5-1-3 | 6,040円 | 25 | — |
| 5R | 5-6-1 | 6,320円 | 31 | — |
| 6R | 1-4-5 | 2,100円 | 6 | — |
| 7R | 3-4-1 | 2,460円 | 10 | 5点内1位 |
| 8R | 4-1-6 | 8,360円 | 27 | — |
| 9R | 4-1-5 | 8,020円 | 34 | — |
| 10R | 1-2-3 | 730円 | 1 | — |
| 11R | 4-5-2 | 10,150円 | 33 | — |
| 12R | 3-5-4 | 12,980円 | 34 | — |
尼崎
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 840円 | 2 | 5点内5位 |
| 2R | 1-2-3 | 980円 | 2 | 5点内1位 |
| 3R | 2-3-6 | 4,130円 | 17 | — |
| 4R | 3-1-6 | 6,590円 | 26 | — |
| 5R | 1-4-3 | 990円 | 2 | — |
| 6R | 3-2-4 | 38,950円 | 74 | — |
| 7R | 1-2-4 | 1,700円 | 6 | 5点内4位 |
| 8R | 1-5-6 | 4,820円 | 24 | — |
| 9R | 1-3-5 | 2,530円 | 7 | — |
| 10R | 1-5-3 | 3,380円 | 13 | — |
| 11R | 1-2-3 | 910円 | 2 | 5点内3位 |
| 12R | 1-3-5 | 920円 | 4 | — |
丸亀
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-6 | 1,040円 | 4 | 5点内2位 |
| 2R | 3-6-5 | 35,720円 | 90 | — |
| 3R | 4-3-2 | 9,910円 | 50 | — |
| 4R | 2-1-3 | 2,450円 | 5 | — |
| 5R | 1-3-6 | 7,920円 | 23 | — |
| 6R | 1-3-5 | 970円 | 5 | 5点内4位 |
| 7R | 1-3-2 | 600円 | 2 | 5点内1位 |
| 8R | 1-4-2 | 660円 | 2 | 5点内1位 |
| 9R | 1-2-4 | 430円 | 1 | 5点内1位 |
| 10R | 1-3-4 | 1,600円 | 6 | — |
| 11R | 1-2-4 | 1,000円 | 3 | 5点内2位 |
| 12R | 6-2-3 | 14,360円 | 47 | — |
児島
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-1-3 | 11,840円 | 31 | — |
| 2R | 1-3-4 | 3,750円 | 12 | 5点内5位 |
| 3R | 1-5-4 | 9,840円 | 26 | — |
| 4R | 2-1-5 | 9,720円 | 36 | — |
| 5R | 1-3-2 | 3,440円 | 13 | 5点内4位 |
| 6R | 2-3-5 | 1,040円 | 4 | — |
| 7R | 1-4-2 | 1,380円 | 4 | 5点内5位 |
| 8R | 1-3-2 | 1,490円 | 6 | — |
| 9R | 4-5-6 | 33,990円 | 63 | — |
| 10R | 4-5-1 | 6,530円 | 25 | — |
| 11R | 1-3-4 | 1,320円 | 5 | 5点内2位 |
| 12R | 3-1-5 | 6,260円 | 17 | 5点内3位 |
福岡
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 410円 | 1 | 5点内3位 |
| 2R | 2-1-6 | 4,040円 | 12 | — |
| 3R | 2-3-6 | 4,630円 | 19 | — |
| 4R | 1-4-6 | 4,640円 | 16 | — |
| 5R | 1-3-2 | 2,410円 | 10 | — |
| 6R | 1-4-3 | 1,130円 | 4 | 5点内2位 |
| 7R | 1-2-6 | 1,520円 | 5 | — |
| 8R | 1-2-4 | 1,580円 | 5 | 5点内4位 |
| 9R | 1-5-2 | 1,940円 | 8 | — |
| 10R | 1-3-2 | 600円 | 1 | 5点内2位 |
| 11R | 1-3-4 | 880円 | 3 | 5点内1位 |
| 12R | 1-2-4 | 420円 | 1 | 5点内1位 |
唐津
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | 560円 | 1 | 5点内5位 |
| 2R | 1-4-3 | 1,960円 | 7 | 5点内5位 |
| 3R | 3-1-2 | 1,160円 | 5 | — |
| 4R | 1-3-6 | 4,810円 | 16 | — |
| 5R | 1-4-6 | 6,470円 | 21 | — |
| 6R | 1-3-4 | 780円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 4-5-1 | 3,090円 | 9 | — |
| 8R | 5-4-3 | 189,370円 | 103 | — |
| 9R | 1-3-2 | 850円 | 2 | 5点内4位 |
| 10R | 3-1-6 | 4,140円 | 13 | — |
| 11R | 1-2-3 | 1,250円 | 4 | 5点内5位 |
| 12R | 1-3-2 | 960円 | 3 | 5点内5位 |
大村
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 1,020円 | 3 | — |
| 2R | 1-2-3 | 610円 | 1 | — |
| 3R | 2-1-4 | 4,980円 | 17 | — |
| 4R | 2-1-3 | 880円 | 3 | — |
| 5R | 1-2-5 | 1,710円 | 6 | — |
| 6R | 1-2-5 | 440円 | 1 | 5点内1位 |
| 7R | 5-1-6 | 20,040円 | 43 | — |
| 8R | 1-3-2 | 420円 | 1 | 5点内2位 |
| 9R | 1-3-2 | 2,140円 | 8 | — |
| 10R | 3-1-4 | 7,080円 | 20 | — |
| 11R | 1-4-6 | 3,240円 | 9 | — |
| 12R | 2-4-3 | 20,950円 | 50 | — |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。