BD的中43/132R
1着的中率51.5%
最高的中配当3,120円
桐生
12R中 1R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | 1,560円 | 5 | — |
| 2R | 2-3-1 | 2,530円 | 7 | 5点内5位 |
| 3R | 4-1-6 | 3,250円 | 13 | — |
| 4R | 3-1-5 | 3,600円 | 14 | — |
| 5R | 1-4-6 | 810円 | 1 | — |
| 6R | 4-1-6 | 3,220円 | 13 | — |
| 7R | 3-1-4 | 2,310円 | 9 | — |
| 8R | 1-4-5 | 1,860円 | 9 | — |
| 9R | 3-1-2 | 2,110円 | 5 | — |
| 10R | 4-6-5 | 4,320円 | 21 | — |
| 11R | 1-2-3 | 830円 | 1 | — |
| 12R | 6-4-2 | 44,670円 | 55 | — |
戸田
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 830円 | 1 | 5点内5位 |
| 2R | 4-1-5 | 2,370円 | 5 | 5点内2位 |
| 3R | 2-3-1 | 2,830円 | 14 | 5点内5位 |
| 4R | 2-3-5 | 870円 | 1 | 5点内3位 |
| 5R | 3-1-6 | 8,380円 | 32 | — |
| 6R | 5-6-4 | 9,980円 | 36 | — |
| 7R | 1-3-4 | 880円 | 2 | 5点内5位 |
| 8R | 4-3-6 | 2,630円 | 12 | — |
| 9R | 1-4-2 | 19,480円 | 48 | — |
| 10R | 3-2-1 | 7,680円 | 27 | — |
| 11R | 1-3-2 | 1,890円 | 7 | 5点内5位 |
| 12R | 4-1-3 | 4,780円 | 18 | — |
江戸川
12R中 0R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-6 | 7,420円 | 35 | — |
| 2R | 1-5-3 | 4,880円 | 22 | — |
| 3R | 2-4-3 | 3,540円 | 10 | — |
| 4R | 1-4-3 | 4,420円 | 19 | — |
| 5R | 2-5-3 | 12,860円 | 31 | — |
| 6R | 1-4-2 | 1,540円 | 3 | — |
| 7R | 6-1-5 | 45,910円 | 85 | — |
| 8R | 1-3-5 | 2,370円 | 8 | — |
| 9R | 1-3-6 | 2,090円 | 3 | — |
| 10R | 3-6-1 | 27,540円 | 65 | — |
| 11R | 1-4-3 | 6,660円 | 23 | — |
| 12R | 3-1-4 | 6,590円 | 25 | — |
多摩川
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-2 | 1,290円 | 4 | — |
| 2R | 1-4-6 | 1,220円 | 1 | 5点内1位 |
| 3R | 1-4-3 | 990円 | 6 | — |
| 4R | 1-2-6 | 2,770円 | 7 | — |
| 5R | 2-3-4 | 1,310円 | 3 | — |
| 6R | 2-1-4 | 670円 | 2 | 5点内5位 |
| 7R | 3-5-1 | 1,250円 | 4 | — |
| 8R | 1-3-4 | 580円 | 1 | 5点内3位 |
| 9R | 1-2-5 | 1,030円 | 3 | — |
| 10R | 3-5-4 | 15,460円 | 35 | — |
| 11R | 1-5-4 | 2,810円 | 10 | — |
| 12R | 1-2-4 | 1,070円 | 3 | 5点内2位 |
常滑
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-2 | 1,570円 | 6 | — |
| 2R | 1-2-4 | 1,080円 | 1 | 5点内5位 |
| 3R | 2-1-4 | 8,590円 | 27 | — |
| 4R | 1-2-6 | 1,820円 | 6 | — |
| 5R | 1-4-2 | 1,250円 | 5 | — |
| 6R | 1-3-6 | 550円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 3-4-6 | 1,100円 | 2 | 5点内1位 |
| 8R | 2-3-6 | 10,650円 | 31 | — |
| 9R | 1-3-2 | 1,840円 | 6 | — |
| 10R | 1-5-3 | 7,280円 | 19 | — |
| 11R | 1-4-2 | 890円 | 3 | 5点内5位 |
| 12R | 5-1-3 | 4,660円 | 15 | — |
びわこ
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-4-6 | 16,690円 | 45 | — |
| 2R | 2-1-5 | 2,540円 | 8 | 5点内2位 |
| 3R | 3-1-6 | 4,040円 | 18 | — |
| 4R | 1-4-2 | 2,390円 | 10 | — |
| 5R | 1-4-2 | 940円 | 4 | — |
| 6R | 4-3-1 | 9,020円 | 34 | — |
| 7R | 1-5-2 | 1,380円 | 5 | — |
| 8R | 5-1-6 | 750円 | 2 | — |
| 9R | 1-2-3 | 560円 | 2 | 5点内5位 |
| 10R | 4-1-2 | 2,150円 | 7 | — |
| 11R | 1-2-3 | 720円 | 1 | 5点内1位 |
| 12R | 3-5-1 | 9,900円 | 17 | — |
住之江
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-3-6 | 64,120円 | 86 | — |
| 2R | 1-3-4 | 750円 | 1 | 5点内5位 |
| 3R | 3-1-5 | 2,190円 | 7 | — |
| 4R | 5-6-2 | 31,300円 | 45 | — |
| 5R | 1-2-4 | 2,520円 | 10 | 5点内5位 |
| 6R | 4-5-1 | 8,710円 | 23 | — |
| 7R | 6-1-2 | 7,570円 | 27 | — |
| 8R | 1-2-3 | 670円 | 1 | 5点内1位 |
| 9R | 1-2-3 | 1,040円 | 3 | — |
| 10R | 1-3-5 | 1,070円 | 2 | — |
| 11R | 1-2-4 | 1,260円 | 4 | 5点内3位 |
| 12R | 5-1-2 | 7,020円 | 21 | — |
鳴門
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | 940円 | 1 | 5点内2位 |
| 2R | 4-1-6 | 12,060円 | 53 | — |
| 3R | 1-4-2 | 1,580円 | 1 | — |
| 4R | 1-4-6 | 4,710円 | 15 | — |
| 5R | 3-5-2 | 5,580円 | 20 | — |
| 6R | 3-4-6 | 1,620円 | 1 | — |
| 7R | 1-2-5 | 2,330円 | 9 | 5点内3位 |
| 8R | 1-2-3 | 1,570円 | 5 | 5点内3位 |
| 9R | 1-3-4 | 910円 | 1 | 5点内1位 |
| 10R | 4-1-2 | 6,180円 | 19 | — |
| 11R | 2-5-1 | 4,840円 | 18 | — |
| 12R | 1-2-5 | 1,120円 | 4 | 5点内2位 |
下関
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-2 | 930円 | 3 | 5点内3位 |
| 2R | 1-3-4 | 1,120円 | 1 | 5点内2位 |
| 3R | 1-2-4 | 280円 | 1 | 5点内2位 |
| 4R | 2-3-4 | 1,040円 | 3 | — |
| 5R | 1-4-3 | 600円 | 1 | 5点内1位 |
| 6R | 2-4-3 | 1,770円 | 5 | — |
| 7R | 1-2-6 | 1,970円 | 10 | — |
| 8R | 1-3-4 | 1,390円 | 4 | — |
| 9R | 1-3-2 | 440円 | 1 | 5点内2位 |
| 10R | 6-1-3 | 81,800円 | 63 | — |
| 11R | 1-2-5 | 3,520円 | 11 | — |
| 12R | 1-4-5 | 3,410円 | 12 | — |
芦屋
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 750円 | 2 | — |
| 2R | 4-5-6 | 1,630円 | 7 | — |
| 3R | 1-3-2 | 1,020円 | 4 | 5点内5位 |
| 4R | 1-4-2 | 800円 | 2 | 5点内4位 |
| 5R | 1-4-3 | 880円 | 3 | 5点内1位 |
| 6R | 1-3-4 | 4,800円 | 17 | — |
| 7R | 1-6-2 | 3,720円 | 16 | — |
| 8R | 1-5-2 | 3,420円 | 12 | — |
| 9R | 2-1-5 | 1,400円 | 4 | — |
| 10R | 1-4-6 | 3,700円 | 14 | — |
| 11R | 1-3-4 | 850円 | 3 | 5点内1位 |
| 12R | 1-3-2 | 510円 | 1 | 5点内2位 |
唐津
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-2-3 | 50,950円 | 43 | — |
| 2R | 1-2-3 | 640円 | 1 | 5点内1位 |
| 3R | 1-6-5 | 1,400円 | 4 | — |
| 4R | 2-6-4 | 47,350円 | 97 | — |
| 5R | 1-4-5 | 1,140円 | 5 | — |
| 6R | 1-2-6 | 2,130円 | 8 | — |
| 7R | 1-2-5 | 1,230円 | 3 | 5点内2位 |
| 8R | 1-4-5 | 660円 | 2 | 5点内5位 |
| 9R | 3-1-6 | 9,260円 | 32 | — |
| 10R | 2-1-6 | 3,120円 | 9 | 5点内4位 |
| 11R | 1-3-5 | 1,230円 | 6 | 5点内4位 |
| 12R | 1-2-3 | 250円 | 1 | 5点内5位 |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。