BD的中49/130R
1着的中率52.3%
最高的中配当6,760円
戸田
11R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-6-5 | 24,370円 | 83 | — |
| 2R | 4-2-3 | 10,760円 | 39 | — |
| 3R | 5-6-2 | 13,100円 | 59 | — |
| 4R | 5-2-1 | 6,530円 | 21 | — |
| 5R | 2-1-6 | 10,290円 | 33 | — |
| 6R | 2-1-3 | 3,250円 | 11 | 5点内3位 |
| 8R | 3-1-5 | 1,680円 | 4 | 5点内4位 |
| 9R | 2-1-3 | 3,160円 | 10 | — |
| 10R | 1-2-5 | 1,250円 | 5 | 5点内5位 |
| 11R | 1-3-2 | 1,860円 | 6 | — |
| 12R | 4-1-6 | 12,220円 | 54 | — |
多摩川
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | 2,380円 | 8 | — |
| 2R | 1-3-2 | 610円 | 2 | 5点内2位 |
| 3R | 2-1-3 | 750円 | 3 | 5点内2位 |
| 4R | 4-1-3 | 2,370円 | 10 | — |
| 5R | 1-5-3 | 10,740円 | 37 | — |
| 6R | 2-5-6 | 1,680円 | 7 | — |
| 7R | 1-4-2 | 3,230円 | 19 | 5点内1位 |
| 8R | 1-2-3 | 210円 | 1 | 5点内1位 |
| 9R | 2-5-3 | 2,390円 | 8 | — |
| 10R | 2-3-1 | 7,700円 | 24 | — |
| 11R | 1-3-5 | 1,010円 | 4 | — |
| 12R | 1-4-3 | 1,820円 | 7 | 5点内2位 |
蒲郡
11R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-3-2 | 21,520円 | 71 | — |
| 2R | 2-3-1 | 5,670円 | 27 | — |
| 3R | 5-1-6 | 1,010円 | 4 | — |
| 4R | 3-1-4 | 5,640円 | 22 | — |
| 6R | 5-1-3 | 2,420円 | 10 | — |
| 7R | 1-3-4 | 430円 | 1 | 5点内1位 |
| 8R | 1-4-2 | 1,240円 | 4 | 5点内2位 |
| 9R | 1-3-2 | 1,200円 | 3 | 5点内3位 |
| 10R | 1-3-2 | 3,170円 | 10 | — |
| 11R | 1-3-2 | 780円 | 2 | 5点内4位 |
| 12R | 1-5-2 | 2,280円 | 8 | 5点内2位 |
常滑
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-6 | 2,470円 | 10 | — |
| 2R | 1-3-6 | 730円 | 3 | 5点内5位 |
| 3R | 5-1-2 | 14,400円 | 33 | — |
| 4R | 3-2-5 | 32,910円 | 56 | — |
| 5R | 1-6-5 | 7,760円 | 25 | — |
| 6R | 1-3-2 | 3,740円 | 13 | — |
| 7R | 1-5-3 | 4,000円 | 18 | — |
| 8R | 1-3-2 | 800円 | 3 | 5点内4位 |
| 9R | 1-2-5 | 1,550円 | 8 | — |
| 10R | 1-2-3 | 460円 | 1 | 5点内3位 |
| 11R | 1-2-5 | 1,280円 | 6 | 5点内5位 |
| 12R | 1-2-3 | 620円 | 2 | 5点内5位 |
びわこ
12R中 7R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 1,190円 | 6 | — |
| 2R | 1-3-4 | 1,080円 | 3 | 5点内4位 |
| 3R | 1-5-4 | 1,530円 | 4 | 5点内5位 |
| 4R | 1-3-2 | 2,540円 | 9 | — |
| 5R | 1-3-5 | 400円 | 1 | 5点内2位 |
| 6R | 1-3-2 | 2,710円 | 5 | 5点内2位 |
| 7R | 1-4-6 | 930円 | 1 | — |
| 8R | 1-4-3 | 550円 | 1 | 5点内4位 |
| 9R | 1-2-4 | 1,350円 | 5 | 5点内5位 |
| 10R | 1-2-5 | 2,210円 | 8 | — |
| 11R | 4-5-6 | 25,330円 | 54 | — |
| 12R | 1-3-2 | 740円 | 2 | 5点内2位 |
住之江
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-2 | 5,780円 | 21 | — |
| 2R | 1-2-3 | 1,180円 | 3 | 5点内3位 |
| 3R | 1-2-3 | 990円 | 3 | — |
| 4R | 3-4-1 | 15,620円 | 39 | — |
| 5R | 1-2-4 | 710円 | 2 | 5点内4位 |
| 6R | 3-1-4 | 2,660円 | 10 | — |
| 7R | 5-4-3 | 75,980円 | 84 | — |
| 8R | 1-4-5 | 2,450円 | 9 | — |
| 9R | 1-3-4 | 640円 | 1 | 5点内5位 |
| 10R | 2-5-1 | 38,870円 | 53 | — |
| 11R | 1-2-4 | 640円 | 2 | 5点内2位 |
| 12R | 1-4-2 | 780円 | 2 | 5点内2位 |
鳴門
12R中 6R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-5-6 | 6,650円 | 25 | — |
| 2R | 1-4-6 | 3,040円 | 12 | — |
| 3R | 1-2-4 | 1,320円 | 4 | — |
| 4R | 1-4-2 | 990円 | 1 | 5点内1位 |
| 5R | 4-1-3 | 1,300円 | 1 | — |
| 6R | 1-3-2 | 1,810円 | 5 | 5点内4位 |
| 7R | 1-2-5 | 1,570円 | 5 | 5点内3位 |
| 8R | 3-4-1 | 26,610円 | 53 | — |
| 9R | 6-4-3 | 160,900円 | 113 | — |
| 10R | 1-6-2 | 1,670円 | 3 | 5点内2位 |
| 11R | 1-2-4 | 1,230円 | 2 | 5点内1位 |
| 12R | 1-2-5 | 1,930円 | 9 | 5点内4位 |
宮島
12R中 1R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-3 | 3,970円 | 15 | — |
| 2R | 3-1-5 | 2,010円 | 4 | — |
| 3R | 5-6-4 | 73,090円 | 95 | — |
| 4R | 3-5-4 | 2,740円 | 11 | — |
| 5R | 4-1-2 | 5,480円 | 24 | — |
| 6R | 1-2-3 | 640円 | 3 | 5点内5位 |
| 7R | 1-2-5 | 2,960円 | 12 | — |
| 8R | 2-4-3 | 2,830円 | 13 | — |
| 9R | 1-2-6 | 1,770円 | 6 | — |
| 10R | 3-4-2 | 2,870円 | 14 | — |
| 11R | 1-3-5 | 1,000円 | 3 | — |
| 12R | 1-5-4 | 10,590円 | 26 | — |
下関
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 720円 | 2 | 5点内2位 |
| 2R | 1-5-2 | 950円 | 1 | — |
| 3R | 2-1-4 | 1,850円 | 5 | 5点内5位 |
| 4R | 5-2-1 | 1,920円 | 4 | 5点内3位 |
| 5R | 4-1-2 | 2,480円 | 9 | — |
| 6R | 1-2-6 | 1,080円 | 2 | — |
| 7R | 3-1-6 | 3,070円 | 12 | — |
| 8R | 2-4-1 | 2,110円 | 10 | — |
| 9R | 1-2-3 | 5,750円 | 23 | — |
| 10R | 4-1-2 | 1,720円 | 6 | — |
| 11R | 1-2-6 | 790円 | 3 | 5点内2位 |
| 12R | 1-3-4 | 1,920円 | 7 | — |
芦屋
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-5-3 | 36,650円 | 57 | — |
| 2R | 1-3-4 | 940円 | 4 | 5点内5位 |
| 3R | 3-1-4 | 2,670円 | 9 | — |
| 4R | 1-3-6 | 370円 | 1 | 5点内2位 |
| 5R | 2-1-4 | 2,310円 | 9 | — |
| 6R | 2-4-1 | 58,560円 | 103 | — |
| 7R | 1-4-3 | 6,760円 | 27 | 5点内1位 |
| 8R | 2-4-3 | 5,100円 | 27 | — |
| 9R | 4-6-1 | 2,210円 | 10 | — |
| 10R | 3-5-1 | 4,270円 | 15 | — |
| 11R | 2-1-6 | 2,490円 | 9 | — |
| 12R | 1-2-3 | 650円 | 1 | 5点内5位 |
唐津
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | 680円 | 2 | 5点内2位 |
| 2R | 1-2-3 | 360円 | 1 | 5点内1位 |
| 3R | 3-1-2 | 2,770円 | 9 | — |
| 4R | 1-2-3 | 1,570円 | 3 | — |
| 5R | 1-3-4 | 2,080円 | 8 | — |
| 6R | 2-1-3 | 13,350円 | 46 | — |
| 7R | 2-4-3 | 1,960円 | 6 | — |
| 8R | 1-3-4 | 940円 | 1 | 5点内4位 |
| 9R | 5-4-1 | 12,580円 | 38 | — |
| 10R | 4-2-3 | 27,030円 | 53 | — |
| 11R | 1-2-6 | 1,080円 | 4 | — |
| 12R | 1-2-3 | 400円 | 1 | 5点内1位 |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。